পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী আসন: | অনুকূলিতকরণ | ইঞ্জিন: | ডিজেল ইঞ্জিন, 4 স্ট্রোক, টার্বো চার্জার |
---|---|---|---|
নূন্যতম ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 13500mm | স্থায়ী এলাকা: | যাত্রী কম্প্রেট 24m2 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 14 সিটার বাস,আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাস |
বিমানবন্দর শাটল বাস 6300 টেকসই পরিষেবা লিফ্ট বড় ক্ষমতা কফেসেবল সঙ্গে
দ্রুত বিস্তারিত:
1. উভয় পক্ষের তিন যাত্রী দরজা
2. apron উপর আরো নমনীয়তা
3. কোবাস প্রতিযোগী মূল্য
4. অ্যালুমিনিয়াম শরীর উপলব্ধ
5. সংক্ষিপ্ততম বোর্ডিং সময়
6. সংক্ষিপ্ত ঘড়ি ব্যাসার্ধ
প্রধান প্রযুক্তি পরামিতি এবং কনফিগারেশন
অ্যারো ABUS- 6300
না। | বিবরণ | চশমা | ||
---|---|---|---|---|
1। | দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা | 13895mm (± 20mm) × 3000mm × 3178mm | ||
2। | বাস শরীর | অ্যালুমিনিয়াম apron সঙ্গে কম কার্বন খাদ ইস্পাত শরীর; | ||
3। | চাকা বেস | 7100mm | ||
4। | যাত্রী বাসস্থান ক্ষমতা | চৌদ্দ (14) আসন সহ 110 যাত্রী পর্যন্ত, আইএটিএ বিশেষত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ: চার (4) যাত্রী প্রতি বর্গমিটার | ||
5। | কার্বন ওজন | 12840kgs | ||
6। | যাত্রীবাহী কেবিন মেঝে থেকে মাটির স্তর থেকে বিভিন্ন উচ্চতা | 270mm ~ 340mm যাত্রী এবং / অথবা যাত্রীদের অগভীর বিষয় | ||
7। | নূন্যতম বাঁক ব্যাসার্ধ | ≯13500mm | ||
8। | ইঞ্জিন | 4-স্ট্রোক, ডিজেল ইঞ্জিন | ||
বেসিক: | DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118KW / 2300Rpm, ALLISON 2100 | |||
বিকল্প 1: বিকল্প 2: বিকল্প 3: অপশন 4 | DEUTZ BF4M1013-19E3, EUROIII, 140KW / 2300RPM, ALLISON T270 (অতিরিক্ত খরচ সহ) CUMMINS ISDE180-30, EUROIII, 132KW / 2500Rpm, বরাদ্দ 2100 CUMMINS DIESEL ISDE180-40, EUROIV, 132KKW / 2300RPM, ALLISON 2100 (অতিরিক্ত খরচ সহ) CUMMINS DIESEL ISB4.5E5207B, EUROV, 152KW / 2300RPM, ALLISON T270 (অতিরিক্ত খরচ সহ) | |||
DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118KW / 2300Rpm, ALLISON 2100 | ||||
সাধারন রেট শক্তি | 118kW | |||
নির্ধারিত গতি | 2300 rpm | |||
স্রাব ক্ষমতা | 4764cc | |||
তুলনামূলক অনুপাত | 18.0 | |||
ভোজনের মোড | Turbo- চার্জিং intercooler | |||
নিষ্কাশন নির্গমন | ইউরো 3 | |||
জ্বালানি খরচ | ≯215g / কিলোওয়াট 100 কিমি প্রতি 100 কিমি কম | |||
শুষ্ক ওজন | 520kgs | |||
ফায়ার ইউনিট | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক প্রক্রিয়া | |||
উত্পাদক | 28Volt | |||
স্টার্টার | 6 কিউ, 24 ভোল্ট | |||
9 | ব্যাটারি | 2 পিসি | 190H52 লিড এসিড ব্যাটারি | |
10 | ট্রান্সমিশন | ALLISON 2100 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন, বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রিত, বা ALLISON T270 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন, বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রিত (অতিরিক্ত খরচ সঙ্গে) |
1. সুপরিচিত আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড উপাদান
2. ক্লায়েন্ট প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন অপশন
3. সুপেরিয়র উত্পাদন মানের
4. বিক্রয় সেবা প্যাকেজ এবং সমর্থন পরে ব্যাপক