পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | GSE | স্ট্যান্ডার্ড যাত্রী আসন: | ব্যাক্তিগত |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন: | Deutz | নূন্যতম ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ: | 13M |
স্থায়ী এলাকা: | আইএটিএ স্ট্যান্ডার্ড | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টার্মিনাল বাস,ডিজেল ইঞ্জিন বাস |
নিম্ন মেঝে বাস 3000 মিমি বিশ্ব শীর্ষ 2 প্রস্তুতকারকের নির্ভরযোগ্য গুণ ভাল সেবা
দ্রুত বিস্তারিত:
1. অসাধারণ পরিবহন ক্ষমতা
2. উচ্চ দক্ষ বালি ব্যবস্থাপনা
3. সংক্ষিপ্ততম বোর্ডিং সময়
4. সংক্ষিপ্ত ঘড়ি ব্যাসার্ধ
প্রধান প্রযুক্তি পরামিতি এবং কনফিগারেশন
অ্যারো ABUS- 5300
না। | বিবরণ | চশমা |
---|---|---|
1। | দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (বহিরাগত) | 13400mm (± 20mm) × 3000mm × 3178mm |
2। | বাস শরীর | অ্যালুমিনিয়াম apron সঙ্গে কম কার্বন খাদ ইস্পাত শরীর; |
3। | চাকা বেস | 6700mm |
4। | যাত্রী বাসস্থান ক্ষমতা | চৌদ্দ (14) আসন সহ 102 যাত্রী পর্যন্ত, আইএটিএ বিশেষ উল্লেখ মেনে চলছে: চার (4) যাত্রী প্রতি বর্গমিটার |
5। | বন্দুকাদির কাঠাম |
|
6। | বৃষ্টি জল নিষ্কাশন নিষ্কাশন | বাস শরীরের উপরের অংশে ইনস্টল করা |
7। | পার্কিং সেন্সর এবং মনিটর | অন্তর্ভুক্ত |
8 | মঁচ | এন্টি স্লিপ রাবার মেঝে |
জরুরী বুতাম
ছাদ অবস্থান লাইট